XX縣財政局預算績效管理工作項目支出績效評價報告
一、項目概況
(一)項目基本情況
1.XX縣財政局預算績效管理工作項目主要履行全縣績效評價管理工作,處理好全縣績效評價相關工作,承擔全面實施預算績效管理有關工作,組織開展好事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價工作。
2.該項目資金為預算績效管理工作經費。根據《2022年XX縣縣級預算績效管理工作要點》相關要求必須開展相關工作。XX縣財政局根據省、市、縣三定方案中單設財政監督與績效管理股,牽頭建立財政監督與績效管理制度機制。負責重大財政政策落實、財經紀律執行、預算管理、會計信息質量、行業執業質量等監督檢查工作。承擔全面實施預算績效管理有關工作。牽頭組織開展事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價工作。
3.本項目工作經費的使用嚴格按照機關財務管理制度執行,按照審批流程正規使用。
4.涉及到績效評價職能及相關職責即滿足資金使用條件,經審核審批后方可使用。
(二)項目績效目標
1.數量指標:(1)開展事前績效重點評估項目數量:10個;(2)開展事中績效重點監控項目數量:10個;(3)開展事后績效評價財政政策項目數量:5個;(4)開展事后績效評價財政專項項目數量:11個;(5)開展事后重點績效評價部門整體數量:40個;(6)聘請三方機構數量:1家。
2.質量指標:(1)評價合格率:100%;(2)預算績效管理知曉率≥99%。
3.經濟成本指標:項目支出控制在預算之內。
4.時效指標:2022年12月31日前完成。
5.經濟效益:財政資金節約率≥99%。
6.滿意度: 服務單位滿意度≥95%。
7.社會效益指標:預算績效管理社會知曉率≥95%。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。預算績效管理工作項目經費納入財政局機關年初預算。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃。項目資金主要來源于本級財力。預算績效管理工作經費共67.1萬元,其中:年初預算17.1萬元,年度期間追加預算50萬元。
2.資金到位。項目資金67.1萬元全部到位,到位率100%。
3.資金使用。本項目資金預算67.1萬元,完成支付63.63萬元,執行率為94.83%。
(三)項目財務管理情況。本單位的財務管理制度齊全,各個流程嚴格執行相關財務管理制度,賬務處理執行最新的會計制度。
三、項目實施及管理情況
本項目是預算績效管理工作,主要用于全縣績效評價工作。經費開支范圍為聘請專業機構的評估費、全縣績效評價工作經費、績效評價開支的各項辦公、培訓、會議等其他相關費用。
四、目標及績效完成情況
(一)目標任務完成情況。本項目資金用于2022年預算績效管理工作,用于開展全縣2022年事前績效重點評估、預算執行事中績效重點監控、2021年重點績效評價工作。截至2022年12月31日,所有績效目標均已完成。
(二)項目效益情況。該項目實施后財政資金節約率達到財政總資金的1‰,社會公眾知曉率≥80%,生態環境項目資金使用規范率≥90%,全縣行政事業單位滿意度≥95%,項目收益群眾滿意度≥95%,全縣一級預算單位預算績效管理水平逐年提升。
五、評價結論
經綜合分析,本項目決策嚴密、立項程序合規,績效目標明確、可行、合理,且符合縣政府決策部署和宏觀政策規劃,項目支出用途明確,建立了資金專項管理辦法,項目資金實際使用方向與計劃一致,資金使用合規,項目采購及管理程序規范,實施了監管,具有一定的社會效益以及經濟效益,受益群眾滿意。
六、存在的問題及建議
無。
七、2022年績效評價中存在的問題整改情況
無。
附件 2023年縣級財政項目支出績效評價指標體系 | ||||||
一級 | 二級 | 三級 | 評價內容 | 評價標準 | 評價 得分 | 備注 |
評價得分 | 92.5 | |||||
項 目 決 策 | 項目 | 立項 | 1.項目設立是否有明確政策規定(0.5分) | 有規定且當年必須安排(0.5分);無明確規定(0分) | 0.5 | ∑np。其中:n-抽樣現場評價點指標得分情況;p-單個抽樣項目點財政補助資金/所有抽樣項目點財政資金總額 |
2.項目是否為促進事業發展所必需(1分) | 圍繞保障重點,緊扣發展大局(1分);滿足部門運轉需要(0.5分);不切合本地實際,實施效果較差(0分) | 1 | ||||
3.文件依據、相關資料提供是否完整、充分(1分) | 資料完整、充分(1分);有依據但提供不完整(0.5分);未提供相關資料(0分) | 1 | ||||
立項 | 1.是否按規定程序申請設立(0.5分) | 符合相關程序(0.5分);不符合相關程序(0分) | 0.5 | |||
2.是否經過可研論證、風險評估、集體決策等(1分) | 評估論證報告或決策記錄完整(1分);評估論證報告或決策記錄不完整(0.5分);未評估論證或集體決策(0分) | 0.5 | ||||
3.是否通過單位表決一致通過立項(1分) | 有單位表決文件資料或會議記要(1分);無任何資料(0分) | 1 | ||||
績效 | 目標設定 | 1.是否按年度計劃編報績效目標(1分) | 已報送績效計劃且目標明確(1分);已報送績效計劃但目標不明確(0.5分);未報送績效計劃(0分) | 1 | ||
2.績效目標是否符合國家相關法律、法規、國民經濟發展規劃和縣委、縣政府決策(0.5分) | 與文件規定或政府下達的任務數相一致(0.5分);與文件規定或政府下達的任務數有差距(0分) | 0.5 | ||||
3.績效目標是否符合客觀實際,切實可行(0.5分) | 單位申報數控制在財政審定數或實際完成數的2倍以內(0.5分);大于2倍小于3倍(0.5分);大于3倍(0分) | 0.5 | ||||
4.績效目標是否清晰、細化、可衡量,相關指標能否恰當準確反映績效目標完成程度(1分) | 目標細化,指標具體、恰當(1分);目標較粗略,考核指標不完整(0.5分);目標未細化到具體指標(0分) | 0.5 | ||||
5.實施計劃是否科學合理,并符合相關技術規范(1分) | 符合相關規范且按計劃實施(1分);符合相關規范但實施進度與實際有差距(0.5分);不符合相關技術規范(0分) | 1 | ||||
6.績效目標管理措施是否得當,分工是否明確、責任是否落實(1分) | 措施得當,分工明確,責任落實(1分);有措施但分工不明確,責任不落實(0.5分);無管理措施(0分) | 1 | ||||
7.預期產出和效益、效果是否符合正常業績水平(1分) | 符合(1分),基本符合(0.5分);不符合(0分) | 1 | ||||
8.績效目標是否與經費預算相銜接,是否符合當地發展水平(0.5分) | 銜接緊密且符合實際(0.5分);不相銜接且不符合實際(0分) | 0.5 | ||||
目標 | 1.項目預算調整是否及時報送績效目標調整方案(1分) | 同步報送(1分);未報送(0分) | 1 | |||
2.目標修訂或調整方案是否按程序報批和備案(0.5分) | 按程序報批和備案(0.5分);未報批、備案(0分) | 0.5 | ||||
經費 | 標準 | 1.經費測算是否符合有關要求和定額標準(0.5分) | 符合(0.5分);與相關規定和定額標準有差異(0分) | 0.5 | ||
2.經費預算是否與財力水平相適應(1分) | 單位申報額控制在財政審定或實際支出額的2倍以內(1分);大于2倍小于3倍(0.5分);大于3倍(0分) | 1 | ||||
3.是否體現厲行節約禁止鋪張浪費有關規定(0.5分) | 測算細致且有節支措施(0.5分);經費測算隨意性較大(0分) | 0.5 | ||||
4.經費預算是否與設定的績效目標相符合(1分) | 相符(1分);基本相符(0.5分);不相符(0分) | 1 | ||||
預算 | 1.經費預算是否細化、具體、準確,具有可操作性(1分) | 方案具體、細化,支出項目、金額有據可查(1分);方案基本符合要求,支出項目、金額基本準確(0.5分);方案粗略,開支項目、金額隨意性較大(0分) | 1 | |||
2.資金用途和開支范圍是否明確(1分) | 用途明確、范圍具體(1分);用途、范圍基本明確(0.5分);支出用途、范圍不明確(0分) | 0.5 | ||||
3.資金支出進度是否明確、細化、科學合理(1分) | 進度計劃與項目實施銜接緊密(1分);進度計劃與項目實施基本保持一致(0.5分);無進度計劃(0分) | 1 | ||||
4.有無預算約束控制措施(1分) | 措施完善、細化(1分);有措施,但不具體(0.5分);措施缺失(0分) | 1 | ||||
項 | 業務 | 制度 | 1.是否制定質量、進度和安全管理等監管制度(1分) | 制度健全(1分);有但不完善(0.5分);未制定(0分) | 1 | |
2.是否有相應的質量要求、安全規程和技術標準(1分) | 已制定(1分);未制定(0分) | 1 | ||||
3.內控措施是否健全,有無制度缺失或管理漏洞(1分) | 制度健全有效(1分);有內控制度但不完善(0.5分);未制定且存在管理漏洞(0分) | 1 | ||||
4.制度、措施是否符合法律、法規規定,是否符合行業規定或相關技術規范(1分) | 符合(1分),基本符合(0.5分);不符合(0分) | 1 | ||||
組織 | 1.是否按預定的業務內容組織實施,有無隨意增減變更業務內容(1分) | 嚴格按計劃實施(1分);經批準有增減變動(0.5分);增減變動事項未經批準(0分) | 1 | |||
2.是否嚴格按照相應的進度控制、技術規范和安全規程組織實施(1分) | 嚴守規范、規程(1分);有違規操作行為(0分) | 1 | ||||
3.投資變更、業務內容調整是否按規定程序審批(1分) | 變更、調整程序合法,手續齊備(1分);未經批準變更投資和業務內容(0分) | 1 | ||||
4.項目實施人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位(1分) | 落實到位(1分);基本落實(0.5分);未落實(0分) | 1 | ||||
5.內控制度是否得到有效執行,能否及時發現并有效解決實施過程的管理遺漏(1分) | 落實較好且無責任事故發生(1分);落實較差但無責任事故發生(0.5分);未落實或有責任事故發生(0分) | 1 | ||||
6.項目合同書、驗收報告、技術鑒定等項目實施資料是否齊全并及時歸檔(1分) | 資料齊全,管理規范(1分);建檔立卷但不完整(0.5分);無實施資料(0分) | 1 | ||||
項目 | 1.監管人員和監管技術手段等是否有效保障(1分) | 保障到位(1分);基本保障(0.5分);監管人員和措施缺失(0分) | 1 | |||
2.質量管理、進度控制、過程監管和安全管理等項目監管制度和措施是否落實(1分) | 落實較好且無責任事故發生(1分);落實較差但無責任事故發生(0.5分);未落實或有責任事故發生(0分) | 1 | ||||
3.項目管理薄弱環節能否及時發現并采取有效對策(1分) | 能及時發現且采取有效對策(1分);能及時發現但未采取對策或未發現(0分) | 1 | ||||
4.項目監管意見能否及時反饋并得到落實(1分) | 能(1分);不能(0分) | 1 | ||||
5.項目監管資料是否齊全并及時歸檔(1分) | 資料齊全,管理規范(1分);建檔立卷但不完整(0.5分);無實施資料(0分) | 1 | ||||
財務 | 財務 | 1.財務管理內控制度是否健全規范(0.5分) | 內控制度健全規范(0.5分);內控制度不完善(0分) | 0.5 | ||
2.是否制定相應的項目資金管理辦法(0.5分) | 已制定(0.5分);未制定(0分) | 0.5 | ||||
3.項目資金管理辦法是否符合財務會計制度規定(1分) | 符合(1分),基本符合(0.5分);不符合(0分) | 1 | ||||
資金 | 1.資金分配程序是否合規(0.5分) | 合規(0.5分);不合規(0分) | 0.5 | |||
2.資金分配范圍是否符合要求(0.5分) | 符合要求(0.5分);不符合要求(0分) | 0.5 | ||||
3.資金分配是否及時(0.5分) | 及時(0.5分);不及時(0分) | 0.5 | ||||
資金 | 1.資金撥付是否堅持規范的審批程序(1分) | 審批程序規范(1分);審批程序不規范(0.5分);未審批(0分) | 1 | |||
2.資金撥付是否及時高效、簡化便捷(1分) | 手續便捷,及時高效(1分);手續繁雜,資金撥付不及時(0分) | 1 | ||||
3.是否嚴格執行國庫集中支付和政府采購等制度(1分) | 嚴格執行(1分);未嚴格執行(0.5分);未執行(0分) | 1 | ||||
4.是否按預算、按進度撥付資金,有無超撥欠撥(0.5分) | 嚴格按預算按進度撥付(0.5分);有超撥欠撥(0分) | 0.5 | ||||
5.是否有確保項目資金安全的措施并有效執行(1分) | 有措施且執行較好(1分);有措施但落實較差(0.5分);沒有防范措施或發生資金安全事故(0分) | 1 | ||||
資金 | 1.是否符合預算批復或合同規定的用途和范圍(0.5分) | 符合(0.5分),有超范圍或指定用途的支出發生(0分) | 0.5 | |||
2.重大項目開支是否經過評估論證(0.5分) | 評估論證(0.5分);未評估論證(0分) | 0.5 | ||||
3.資金使用是否合法合規、真實有據(0.5分) | 合法合規、真實有據(0.5分);有違規支出或依據不真實(0分) | 0.5 | ||||
4.開支標準是否符合相關規定和定額管理要求(0.5分) | 符合(0.5分);不符合(0分) | 0.5 | ||||
5.是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等(0.5分) | 不存在(0.5分);存在(0分) | 0.5 | ||||
財務 | 1.財務管理制度、項目資金管理辦法是否有效執行(1分) | 落實較好(1分);落實較差(0.5);管理混亂(0分) | 1 | |||
2.財務管理是否規范,是否符合國家法律、法規和財務規章制度規定(0.5分) | 規范(0.5分);不規范(0分) | 0.5 | ||||
3.是否體現厲行節約、禁止奢侈浪費、注重資金使用效益的原則(1分) | 有節支措施且執行較好(1分);有節支措施但執行較差(0.5分);無節支措施(0分) | 1 | ||||
4.項目資金是否單獨核算并分項目建立收支臺賬(0.5分) | 分項目單獨核算(0.5分);未對項目收支進行明細核算(0分) | 0.5 | ||||
5.賬務處理是否及時、規范(0.5分) | 賬務處理及時、核算規范(0.5分);不及時、不規范(0分) | 0.5 | ||||
6.會計信息是否真實、完整,管理建議是否切合實際(1分) | 真實、完整(1分);基本真實、完整(0.5分);有虛假信息或管理建議不切合實際(0分) | 1 | ||||
目 | 項目 | 數量 | 產出數量完成率(用T表示),即項目實施的實際產出數量與計劃產出數量的比率,反映項目產出數量目標的實現程度(5分) | T≥100%(5分);90%≤T<100%(3分);80%≤T<90%(2分) | 5 | |
質量 | 質量達標率(用S表示),即項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,反映項目產出質量目標的實現程度(5分) | S≥95%(5分);90%≤S<95%(3分);80%≤S<90%(2分) | 5 | |||
時效 | 完成及時率(用H表示),即項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,反映項目產出時效目標的實現程度(5分) | H≥0(5分);H<0(0分) | 5 | |||
投資 | 投資節約額(用N表示),即完成項目預定目標的實際投資節約額與預定投資額的比率;反映項目投資控制的效果(5分) | N≥0(5分);-10%≤N<0(3分);N<-10%(0分) | 5 | |||
項 | 項目 | 經濟 | 項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響(6分) | 根據各項目具體特點不同相應設定相應的個性化評價指標和評價標準 | 20 | |
社會 | 項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響(6分) | |||||
生態 | 項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響(6分) | |||||
可持續 | 項目后續運行及成效發揮的可持續影響(6分) | |||||
社會滿意程度 | 社會滿意程度(用R表示),即社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度(6分) | R≥90%(6分);80%≤R<90%(4分);70%≤R<80%(2分) | 4 | |||
扣分項(-5分) | 被評價單位配合評價工作情況 | 財政重點評價過程中,發現評價對像拖延推諉、提交資料不及時等不配合評價工作的,經報縣財政局確認后每次扣1分,最高扣5分 | 0 |
轉載至績效評價實務