部門(單位)整體支出績效評價報告(參考格式)
一、部門基本概況
部門職能及組成,人員結構情況,年度財政收支和年末固定資產狀況,財政財務管理制度及執行情況。
二、部門整體支出績效狀況
分析年度財政支出所取得的實際績效(年提供的公共產品和服務及取得的實際效益)。
三、存在的問題及原因
分析當前影響本部門財政資金使用績效的問題及原因。
四、提高財政資金績效的措施與建議
針對存在的問題及有關情況,提出下一步提高本部門財政資金使用績效的措施與建議。
五、附件
部門整體支出績效評價基本情況表;部門認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等,以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。
部門整體支出績效評價基本情況表
(年度)
填報單位(蓋章):
評價聯系人 | 聯系電話及手機 | ||||||
人員編制數 | 實有人數 | ||||||
單位職能 | |||||||
單位年度實際收入(萬元) | |||||||
收入合計 | 其中: | ||||||
上年結轉結余 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入及其他收入 | |||
單位年度實際支出(萬元) | |||||||
支出合計 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 項目支出 | 經營支出及其他支出 | ||||
人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
年度績效狀況 | |||||||
單位年度財政支出整體績效目標總體描述 | 總體描述單位根據履行職能、發展事業的需要,在相應年度內使用財政資金所需達到的產出和效果。產出是指財政資金投入使用后,需要完成的具體工作任務的數量和質量;效果是指項目財政資金投入使用后,所產生的社會效益、經濟效益和環境效益以及社會公眾(項目服務群體)的滿意度。
| ||||||
目標設置和年度財政收支的主要依據及說明 | 指設立目標和財政收支所依據的主要政策制度、可行性論證報告和專家咨詢意見等。 | ||||||
本年度提供的公共產品或服務 | 服務名稱 | 計 劃 | 實 際 | ||||
本年度取得的實際效益 | 效益名稱 | 計 劃 | 實 際 | ||||
服務對象(受益者及相關群體)滿意度 |